Generation counts are based on generator usage. Agent workflows may consume slightly more credits.
| Models | FreeFree50 refresh credits | Plus$18/month0 credits | Pro$59/month0 credits | Ultra$199/month0 credits |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p120 credits / video | × | 15videos | 7-Day Unlimited | 7-Day Unlimited |
Sora 2 VIP 720p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)2 videos (Max 20s) | 46 videos (Mini 4s)9 videos (Max 20s) | 187 videos (Mini 4s)37 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 720p96 credits / second | × | × | 15 videos (Mini 4s)3 videos (Max 20s) | 62 videos (Mini 4s)12 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1024p160 credits / second | × | × | 9 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 37 videos (Mini 4s)7 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1080p224 credits / second | × | × | 6 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 26 videos (Mini 4s)5 videos (Max 20s) |
GPT Image 2 1K2 credits / image | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
GPT Image 2 2K4 credits / image | 12images | 450images | 1500images | 6000images |
GPT Image 2 4K6 credits / image | 8images | 300images | 1000images | 4000images |
GPT Image 2 VIP 1K4 credits / image (Low)
16 credits / image (Medium)
50 credits / image (High) | × | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
GPT Image 2 VIP 2K8 credits / image (Low)
32 credits / image (Medium)
100 credits / image (High) | × | 225 images (Low)56 images (Med)18 images (High) | 750 images (Low)187 images (Med)60 images (High) | 3000 images (Low)750 images (Med)240 images (High) |
GPT Image 2 VIP 4K12 credits / image (Low)
80 credits / image (Medium)
250 credits / image (High) | × | 150 images (Low)22 images (Med)7 images (High) | 500 images (Low)75 images (Med)24 images (High) | 2000 images (Low)300 images (Med)96 images (High) |
Omni Flash 720p80 credits / video | × | 22videos | 7-Day Unlimited | 30-Day Unlimited |
Omni Flash 1080p100 credits / video | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Omni Flash 4K160 credits / video | × | × | 37videos | 150videos |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p15 credits / 8s | 3videos | 120videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 Fast 4K20 credits / 8s | 2videos | 90videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 720p/1080p30 credits / 8s | × | 60videos | 200videos | 365 Unlimited |
Veo 3.1 4K50 credits / 8s | × | 36videos | 120videos | 480videos |
Nano Banana2 credits / image | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 5images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 2images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 1K/2K10 credits / image | 2images | 90images | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 4K20 credits / image | × | 45images | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 1.5 Pro 480p8 credits / second | 1 videos (Mini 4s)1 videos (Max 6s) | 56 videos (Mini 4s)18 videos (Max 12s) | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 1.5 Pro 720p16 credits / second | × | 28 videos (Mini 4s)9 videos (Max 12s) | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 1.5 Pro 1080p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)4 videos (Max 12s) | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 2.0 Fast 480p24 credits / second | × | 18 videos (Mini 4s)5 videos (Max 15s) | 7-Day Unlimited | 30-Day Unlimited |
Seedance 2.0 Fast 720p48 credits / second | × | 9 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 7-Day Unlimited | 30-Day Unlimited |
Seedance 2.0 480p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | 7-Day Unlimited | 30-Day Unlimited |
Seedance 2.0 720p60 credits / second | × | 7 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 7-Day Unlimited | 30-Day Unlimited |
Seedance 2.0 1080p138 credits / second | × | × | 10 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 43 videos (Mini 4s)11 videos (Max 15s) |
Grok Imagine 480p3 credits / second | × | 100 videos (Mini 6s)20 videos (Max 30s) | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Grok Imagine 720p6 credits / second | × | 50 videos (Mini 6s)10 videos (Max 30s) | 166 videos (Mini 6s)33 videos (Max 30s) | 365 Unlimited |
HappyHorse 1.0 720p48 credits / second | × | 12 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 41 videos (Mini 3s)8 videos (Max 15s) | 166 videos (Mini 3s)33 videos (Max 15s) |
HappyHorse 1.0 1080p86 credits / second | × | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 93 videos (Mini 3s)18 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 7-Day Unlimited | 7-Day Unlimited |
Kling V3 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p + Native Audio40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 1080p + Native Audio53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
Kling V3 4K171 credits / second | × | Pay with credits | Pay with credits | Pay with credits |
Kling V3 Omni 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 76 videos (Mini 3s)15 videos (Max 15s) | 307 videos (Mini 3s)61 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 720p + Video Reference40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p + Video Reference53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
| Access Features | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| No Logo/Watermark | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Image Reference | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspect Ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concurrent tasks | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Commercial license | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access to all models | × | ✓ | ✓ | ✓ |
We offer Free, Plus, Pro, and Ultra plans. Free focuses on daily credits only. Plus keeps Sora 2 and Sora 2 VIP on normal credit billing. Pro and Ultra add higher credits, more concurrency, and Sora 2 promotional benefits that vary by monthly versus yearly billing. Sora 2 VIP is billed normally with credits on every plan, and Sora 2 Pro is available on Pro and Ultra with normal credit billing at 720p, 1024p, and 1080p.
There are two ways to get more credits:
| Plan | Monthly Credits | Beta Bonus |
|---|---|---|
| Plus | 1,800 | Credit billing |
| Pro | 6,000 | Sora 2 promo access |
| Ultra | 24,000 | Extended Sora 2 promo access |
Credit Top-ups (Plus & Pro & Ultra members only): $5 – $20 packages available directly in your account.
Each video generation costs credits based on the model and settings. Sora 2 costs 120 credits per video, with Pro Monthly including 2 free generations, Ultra Monthly including 5 free generations, and annual Pro/Ultra plans including 7-Day Unlimited access. Omni Flash costs 80 credits per video at 720p, 100 credits per video at 1080p, and 160 credits per video at 4K. Omni Flash 720p promotions are Pro Monthly 5 free generations, Ultra Monthly 15 free generations, Pro Yearly 7-Day Unlimited, and Ultra Yearly 30-Day Unlimited. Sora 2 VIP costs 32 credits per second. Sora 2 Pro costs 96/160/224 credits per second at 720p/1024p/1080p. Seedance and Kling V3 promotional benefits are shown in the usage table; unsupported tiers use normal credit billing.
Monthly Subscription: Credits from your monthly subscription are valid for the duration of your current billing cycle and will automatically reset on your next billing date. Unused credits do not roll over to the next month.
Annual Subscription: Credits for annual subscriptions are distributed on a monthly basis. Each month's credits are valid only within that month's cycle and will automatically reset at the start of the next monthly cycle. Unused credits from the previous month will not carry over.
Top-up Credits: These credits never expire and will remain in your account until used.
Annual billing gives you the same monthly credits but at a significantly discounted rate. Plus saves 22%, Pro saves 35%, and Ultra saves 40% compared to monthly billing. You'll be charged once per year instead of monthly, and all the same features apply including high-speed generation, concurrent processing, and permanent storage.
Upgrading: Lower-tier Plan → Higher-tier Plan
Hover over your profile avatar and choose Upgrade. If you switch to a higher-tier plan, any unused credits from your current plan will be automatically applied to the new subscription, and all credit expiration dates will be recalculated based on the new plan’s validity period.
Upgrading: Monthly → Annual
Click the desired annual plan; it will start immediately after you confirm.
Canceling:
Go to Account → Manage Subscription. Click Cancel on the active plan and confirm.
Resuming:
Go to Account → Manage Subscription. Click Resume Subscription on the active plan and confirm.
Remaining credits are always visible next to your avatar. For full usage details, open Account Settings → Usage.