あなたの創作ペースに合ったプランを選択してください。
生成回数はジェネレーター使用量に基づきます。エージェントワークフローはやや多くのクレジットを消費する場合があります。
| モデル | 無料無料50リフレッシュクレジット | Plus$0/月0 クレジット | Pro$0/月0 クレジット | Ultra$0/月0 クレジット |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p5クレジット / 10s/15s | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VIP 720p 10s10 credits / video | 5動画 | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VIP 720p 15s20 credits / video | 2動画 | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VVIP 720p 10s80 credits / video | × | 22動画 | 75動画 | 300動画 |
Sora 2 VVIP 720p 15s100 credits / video | × | 18動画 | 60動画 | 240動画 |
Sora 2 OPENAI 720p100 credits / 4s | × | 18動画 | 60動画 | 240動画 |
Sora 2 OPENAI 720p200 credits / 8s | × | 9動画 | 30動画 | 120動画 |
Sora 2 OPENAI 720p300 credits / 12s | × | 6動画 | 20動画 | 80動画 |
Sora 2 Pro 720p 10s150 credits / video | × | 12動画 | 40動画 | 160動画 |
Sora 2 Pro 720p 15s/25s300 credits / video | × | 6動画 | 20動画 | 80動画 |
Sora 2 Pro 1080p 10s350 credits / video | × | 5動画 | 17動画 | 68動画 |
Sora 2 Pro 1080p 15s650 credits / video | × | 2動画 | 9動画 | 36動画 |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p10クレジット / 8s | 5動画 | 180動画 | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 Fast 4K15クレジット / 8s | 3動画 | 120動画 | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 720p/1080p30クレジット / 8s | × | 60動画 | 200動画 | 365 Unlimited |
Veo 3.1 4K50クレジット / 8s | × | 36動画 | 120動画 | 480動画 |
Nano Banana2クレジット / 画像 | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 10画像 | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 5画像 | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 1K/2K10クレジット / 画像 | 5画像 | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 4K20クレジット / 画像 | × | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 1.5 Pro 480p$0.04/s = 8 credits/s | × | 56 動画 (Mini 4s)18 動画 (Max 12s) | 187 動画 (Mini 4s)62 動画 (Max 12s) | 750 動画 (Mini 4s)250 動画 (Max 12s) |
Seedance 1.5 Pro 720p$0.08/s = 16 credits/s | × | 28 動画 (Mini 4s)9 動画 (Max 12s) | 93 動画 (Mini 4s)31 動画 (Max 12s) | 375 動画 (Mini 4s)125 動画 (Max 12s) |
Seedance 1.5 Pro 1080p$0.16/s = 32 credits/s | × | 14 動画 (Mini 4s)4 動画 (Max 12s) | 46 動画 (Mini 4s)15 動画 (Max 12s) | 187 動画 (Mini 4s)62 動画 (Max 12s) |
Seedance 2.0 720p30 credits / second | × | 15 動画 (Mini 4s)4 動画 (Max 15s) | 50 動画 (Mini 4s)13 動画 (Max 15s) | 200 動画 (Mini 4s)53 動画 (Max 15s) |
Seedance 2.0 1080p60 credits / second | × | 7 動画 (Mini 4s)2 動画 (Max 15s) | 25 動画 (Mini 4s)6 動画 (Max 15s) | 100 動画 (Mini 4s)26 動画 (Max 15s) |
Grok Imagine 1.0 6s10クレジット / 動画 | 5動画 | 180動画 | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Grok Imagine 1.0 10s20クレジット / 動画 | 2動画 | 90動画 | 300動画 | 365 Unlimited |
Grok Imagine 1.0 15s30クレジット / 動画 | 1動画 | 60動画 | 200動画 | 365 Unlimited |
| アクセス機能 | 無料 | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| ロゴ/透かしなし | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画像参照 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アスペクト比 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同時タスク数 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 商用ライセンス | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| すべてのモデルにアクセス | × | ✓ | ✓ | ✓ |
無料、Plus、Pro、Ultra の4つのプランを提供しています。現在、全プランで期間限定キャンペーンを実施中で、Sora 2動画(最大720P、10秒)を無制限に生成でき、動画の長さは10秒で、公正使用の範囲内で商用利用も可能です。有料プランでは、より高い解像度(Sora 2 Proで最大1080P)、より長い動画時間(最大25秒)、より多くの月間クレジット、高速生成、同時生成、プライベート動画、コピー保護、優先サポートが解除されます。すべての有料プランは高速ダウンロードとソーシャル機能をサポートしています。
クレジットを増やすには2つの方法があります:
| プラン | 月間クレジット | ベータボーナス |
|---|---|---|
| Plus | 900 | 無制限クレジット (最大720P) |
| Pro | 3,000 | 無制限クレジット (最大720P) |
| Ultra | 12,000 | 無制限クレジット (最大720P) |
クレジットチャージ (Plus、Pro、Ultra会員限定): $5〜$20のパッケージをアカウント内で直接購入可能です。
動画生成ごとに、モデルと設定に応じてクレジットが消費されます。Sora 2 は1本あたり10クレジットです。Sora 2 VIP は10sで10クレジット、15sで20クレジット、Sora 2 VVIP は10sで80クレジット、15sで100クレジットです。Sora 2 Pro は解像度と尺に応じて150〜650クレジットです。Seedance 1.5 Pro は 480p/720p/1080p でそれぞれ 8/16/32 クレジット/秒です。無料プランはプロモーション期間中、Sora 2 を無制限に生成できます。有料プランのクレジットは生成開始時に差し引かれ、請求サイクルに応じて毎月または毎年リセットされます。
月額プラン: 月額プランのクレジットは現在の請求期間中のみ有効で、次回の請求日に自動的にリセットされます。未使用のクレジットは翌月に繰り越されません。
年額プラン: 年額プランのクレジットは毎月配布されます。各月のクレジットはその月のサイクル内でのみ有効で、翌月のサイクル開始時に自動的にリセットされます。前月の未使用クレジットは繰り越されません。
チャージ購入分: これらのクレジットには有効期限がなく、使用されるまでアカウントに残ります。
年払いは月額クレジットは同じですが、価格が大幅に割引されます。月払いと比較して、Plusは22%、Proは35%、Ultraは40%お得です。支払いは毎月ではなく年に1回で、高速生成、同時処理、永久保存を含むすべての機能は同じです。
アップグレード:下位プラン → 上位プラン
プロフィールアイコンにカーソルを合わせ、アップグレードを選択します。上位プランに切り替えると、現在のプランの未使用クレジットは自動的に新プランに適用され、すべてのクレジット有効期限は新プランの期間に基づいて再計算されます。
アップグレード:月払い → 年払い
希望の年額プランをクリックし、確認すると即座に開始されます。
キャンセル:
アカウント → サブスクリプション管理へ進みます。有効なプランのキャンセルをクリックして確認します。
再開:
アカウント → サブスクリプション管理へ進みます。有効なプランのサブスクリプションを再開をクリックして確認します。
残りのクレジットは常にアバターの横に表示されています。詳細な使用状況は、アカウント設定 → 使用量 で確認できます。