生成回数はジェネレーター使用量に基づきます。エージェントワークフローはやや多くのクレジットを消費する場合があります。
| モデル | 無料無料50リフレッシュクレジット | Plus$18/月0 クレジット | Pro$59/月0 クレジット | Ultra$199/月0 クレジット |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p120 credits / video | × | 15動画 | 7日間無制限 | 7日間無制限 |
Sora 2 VIP 720p32 credits / second | × | 14 動画 (Mini 4s)2 動画 (Max 20s) | 46 動画 (Mini 4s)9 動画 (Max 20s) | 187 動画 (Mini 4s)37 動画 (Max 20s) |
Sora 2 Pro 720p96 credits / second | × | × | 15 動画 (Mini 4s)3 動画 (Max 20s) | 62 動画 (Mini 4s)12 動画 (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1024p160 credits / second | × | × | 9 動画 (Mini 4s)1 動画 (Max 20s) | 37 動画 (Mini 4s)7 動画 (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1080p224 credits / second | × | × | 6 動画 (Mini 4s)1 動画 (Max 20s) | 26 動画 (Mini 4s)5 動画 (Max 20s) |
GPT Image 2 1K2クレジット / 画像 | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 |
GPT Image 2 2K4クレジット / 画像 | 12画像 | 450画像 | 1500画像 | 6000画像 |
GPT Image 2 4K6クレジット / 画像 | 8画像 | 300画像 | 1000画像 | 4000画像 |
GPT Image 2 VIP 1K4 クレジット / 画像(低)
16 クレジット / 画像(中)
50 クレジット / 画像(高) | × | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 |
GPT Image 2 VIP 2K8 クレジット / 画像(低)
32 クレジット / 画像(中)
100 クレジット / 画像(高) | × | 225 画像 (Low)56 画像 (Med)18 画像 (High) | 750 画像 (Low)187 画像 (Med)60 画像 (High) | 3000 画像 (Low)750 画像 (Med)240 画像 (High) |
GPT Image 2 VIP 4K12 クレジット / 画像(低)
80 クレジット / 画像(中)
250 クレジット / 画像(高) | × | 150 画像 (Low)22 画像 (Med)7 画像 (High) | 500 画像 (Low)75 画像 (Med)24 画像 (High) | 2000 画像 (Low)300 画像 (Med)96 画像 (High) |
Omni Flash 720p80 credits / video | × | 22動画 | 7日間無制限 | 30日間無制限 |
Omni Flash 1080p100 credits / video | × | 18動画 | 60動画 | 240動画 |
Omni Flash 4K160 credits / video | × | × | 37動画 | 150動画 |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p15クレジット / 8s | 3動画 | 120動画 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Veo 3.1 Fast 4K20クレジット / 8s | 2動画 | 90動画 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Veo 3.1 720p/1080p30クレジット / 8s | × | 60動画 | 200動画 | 365日無制限 |
Veo 3.1 4K50クレジット / 8s | × | 36動画 | 120動画 | 480動画 |
Nano Banana2クレジット / 画像 | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 5画像 | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 2画像 | 365日無制限 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Nano Banana Pro 1K/2K10クレジット / 画像 | 2画像 | 90画像 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Nano Banana Pro 4K20クレジット / 画像 | × | 45画像 | 365日無制限 | 365日無制限 |
Seedance 1.5 Pro 480p8 credits / second | 1 動画 (Mini 4s)1 動画 (Max 6s) | 56 動画 (Mini 4s)18 動画 (Max 12s) | 365日無制限 | 365日無制限 |
Seedance 1.5 Pro 720p16 credits / second | × | 28 動画 (Mini 4s)9 動画 (Max 12s) | 365日無制限 | 365日無制限 |
Seedance 1.5 Pro 1080p32 credits / second | × | 14 動画 (Mini 4s)4 動画 (Max 12s) | 365日無制限 | 365日無制限 |
Seedance 2.0 Fast 480p24 credits / second | × | 18 動画 (Mini 4s)5 動画 (Max 15s) | 7日間無制限 | 30日間無制限 |
Seedance 2.0 Fast 720p48 credits / second | × | 9 動画 (Mini 4s)2 動画 (Max 15s) | 7日間無制限 | 30日間無制限 |
Seedance 2.0 480p30 credits / second | × | 15 動画 (Mini 4s)4 動画 (Max 15s) | 7日間無制限 | 30日間無制限 |
Seedance 2.0 720p60 credits / second | × | 7 動画 (Mini 4s)2 動画 (Max 15s) | 7日間無制限 | 30日間無制限 |
Seedance 2.0 1080p138 credits / second | × | × | 10 動画 (Mini 4s)2 動画 (Max 15s) | 43 動画 (Mini 4s)11 動画 (Max 15s) |
Grok Imagine 480p3クレジット / 秒 | × | 100 動画 (Mini 6s)20 動画 (Max 30s) | 365日無制限 | 365日無制限 |
Grok Imagine 720p6クレジット / 秒 | × | 50 動画 (Mini 6s)10 動画 (Max 30s) | 166 動画 (Mini 6s)33 動画 (Max 30s) | 365日無制限 |
HappyHorse 1.0 720p48 credits / second | × | 12 動画 (Mini 3s)2 動画 (Max 15s) | 41 動画 (Mini 3s)8 動画 (Max 15s) | 166 動画 (Mini 3s)33 動画 (Max 15s) |
HappyHorse 1.0 1080p86 credits / second | × | × | 23 動画 (Mini 3s)4 動画 (Max 15s) | 93 動画 (Mini 3s)18 動画 (Max 15s) |
Kling V3 720p26 credits / second | × | 23 動画 (Mini 3s)4 動画 (Max 15s) | 7日間無制限 | 7日間無制限 |
Kling V3 1080p36 credits / second | × | 16 動画 (Mini 3s)3 動画 (Max 15s) | 55 動画 (Mini 3s)11 動画 (Max 15s) | 222 動画 (Mini 3s)44 動画 (Max 15s) |
Kling V3 720p + Native Audio40 credits / second | × | 15 動画 (Mini 3s)3 動画 (Max 15s) | 50 動画 (Mini 3s)10 動画 (Max 15s) | 200 動画 (Mini 3s)40 動画 (Max 15s) |
Kling V3 1080p + Native Audio53 credits / second | × | 11 動画 (Mini 3s)2 動画 (Max 15s) | 37 動画 (Mini 3s)7 動画 (Max 15s) | 150 動画 (Mini 3s)30 動画 (Max 15s) |
Kling V3 4K171 credits / second | × | クレジット制 | クレジット制 | クレジット制 |
Kling V3 Omni 720p26 credits / second | × | 23 動画 (Mini 3s)4 動画 (Max 15s) | 76 動画 (Mini 3s)15 動画 (Max 15s) | 307 動画 (Mini 3s)61 動画 (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p36 credits / second | × | 16 動画 (Mini 3s)3 動画 (Max 15s) | 55 動画 (Mini 3s)11 動画 (Max 15s) | 222 動画 (Mini 3s)44 動画 (Max 15s) |
Kling V3 Omni 720p + Video Reference40 credits / second | × | 15 動画 (Mini 3s)3 動画 (Max 15s) | 50 動画 (Mini 3s)10 動画 (Max 15s) | 200 動画 (Mini 3s)40 動画 (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p + Video Reference53 credits / second | × | 11 動画 (Mini 3s)2 動画 (Max 15s) | 37 動画 (Mini 3s)7 動画 (Max 15s) | 150 動画 (Mini 3s)30 動画 (Max 15s) |
| アクセス機能 | 無料 | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| ロゴ/透かしなし | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画像参照 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アスペクト比 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同時タスク数 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 商用ライセンス | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| すべてのモデルにアクセス | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Free、Plus、Pro、Ultra の4つのプランがあります。Free は現在、日次クレジットのみで、Sora 2 の特典は含まれません。Plus の Sora 2 と Sora 2 VIP は通常のクレジット課金です。Pro と Ultra では、より多くのクレジット、より高い同時実行数に加えて、月額・年額で内容が異なる Sora 2 の特典が付きます。Sora 2 VIP はすべてのプランで通常のクレジット課金、Sora 2 Pro は Pro と Ultra のみで利用でき、720p・1024p・1080p で通常のクレジット課金となります。
クレジットを増やすには2つの方法があります:
| プラン | 月間クレジット | ベータボーナス |
|---|---|---|
| Plus | 1,800 | 通常のクレジット課金 |
| Pro | 6,000 | Sora 2 特典あり |
| Ultra | 24,000 | 拡張 Sora 2 特典あり |
クレジットチャージ (Plus、Pro、Ultra会員限定): $5〜$20のパッケージをアカウント内で直接購入可能です。
Each video generation costs credits based on the model and settings. Sora 2 costs 120 credits per video, with Pro Monthly including 2 free generations, Ultra Monthly including 5 free generations, and annual Pro/Ultra plans including 7-Day Unlimited access. Omni Flash costs 80 credits per video at 720p, 100 credits per video at 1080p, and 160 credits per video at 4K. Omni Flash 720p promotions are Pro Monthly 5 free generations, Ultra Monthly 15 free generations, Pro Yearly 7-Day Unlimited, and Ultra Yearly 30-Day Unlimited. Sora 2 VIP costs 32 credits per second. Sora 2 Pro costs 96/160/224 credits per second at 720p/1024p/1080p. Seedance and Kling V3 promotional benefits are shown in the usage table; unsupported tiers use normal credit billing.
月額プラン: 月額プランのクレジットは現在の請求期間中のみ有効で、次回の請求日に自動的にリセットされます。未使用のクレジットは翌月に繰り越されません。
年額プラン: 年額プランのクレジットは毎月配布されます。各月のクレジットはその月のサイクル内でのみ有効で、翌月のサイクル開始時に自動的にリセットされます。前月の未使用クレジットは繰り越されません。
チャージ購入分: これらのクレジットには有効期限がなく、使用されるまでアカウントに残ります。
年払いは月額クレジットは同じですが、価格が大幅に割引されます。月払いと比較して、Plusは22%、Proは35%、Ultraは40%お得です。支払いは毎月ではなく年に1回で、高速生成、同時処理、永久保存を含むすべての機能は同じです。
アップグレード:下位プラン → 上位プラン
プロフィールアイコンにカーソルを合わせ、アップグレードを選択します。上位プランに切り替えると、現在のプランの未使用クレジットは自動的に新プランに適用され、すべてのクレジット有効期限は新プランの期間に基づいて再計算されます。
アップグレード:月払い → 年払い
希望の年額プランをクリックし、確認すると即座に開始されます。
キャンセル:
アカウント → サブスクリプション管理へ進みます。有効なプランのキャンセルをクリックして確認します。
再開:
アカウント → サブスクリプション管理へ進みます。有効なプランのサブスクリプションを再開をクリックして確認します。
残りのクレジットは常にアバターの横に表示されています。詳細な使用状況は、アカウント設定 → 使用量 で確認できます。