Elige el plan que se adapte a tu velocidad de creación.
Los recuentos de generación se basan en el uso del generador. Los flujos de trabajo de agentes pueden consumir ligeramente más créditos.
| Modelos | FreeGratis50 refresh credits | Plus$0/mes0 credits | Pro$0/mes0 credits | Ultra$0/mes0 credits |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p5 créditos / 10s/15s | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VIP 720p 10s10 credits / video | 5videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VIP 720p 15s20 credits / video | 2videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VVIP 720p 10s80 credits / video | × | 22videos | 75videos | 300videos |
Sora 2 VVIP 720p 15s100 credits / video | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Sora 2 OPENAI 720p100 credits / 4s | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Sora 2 OPENAI 720p200 credits / 8s | × | 9videos | 30videos | 120videos |
Sora 2 OPENAI 720p300 credits / 12s | × | 6videos | 20videos | 80videos |
Sora 2 Pro 720p 10s150 credits / video | × | 12videos | 40videos | 160videos |
Sora 2 Pro 720p 15s/25s300 credits / video | × | 6videos | 20videos | 80videos |
Sora 2 Pro 1080p 10s350 credits / video | × | 5videos | 17videos | 68videos |
Sora 2 Pro 1080p 15s650 credits / video | × | 2videos | 9videos | 36videos |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p10 créditos / 8s | 5videos | 180videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 Fast 4K15 créditos / 8s | 3videos | 120videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 720p/1080p30 créditos / 8s | × | 60videos | 200videos | 365 Unlimited |
Veo 3.1 4K50 créditos / 8s | × | 36videos | 120videos | 480videos |
Nano Banana2 créditos / imagen | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 10images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 5images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 1K/2K10 créditos / imagen | 5images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 4K20 créditos / imagen | × | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 1.5 Pro 480p$0.04/s = 8 credits/s | × | 56 videos (Mini 4s)18 videos (Max 12s) | 187 videos (Mini 4s)62 videos (Max 12s) | 750 videos (Mini 4s)250 videos (Max 12s) |
Seedance 1.5 Pro 720p$0.08/s = 16 credits/s | × | 28 videos (Mini 4s)9 videos (Max 12s) | 93 videos (Mini 4s)31 videos (Max 12s) | 375 videos (Mini 4s)125 videos (Max 12s) |
Seedance 1.5 Pro 1080p$0.16/s = 32 credits/s | × | 14 videos (Mini 4s)4 videos (Max 12s) | 46 videos (Mini 4s)15 videos (Max 12s) | 187 videos (Mini 4s)62 videos (Max 12s) |
Seedance 2.0 720p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 4s)13 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 4s)53 videos (Max 15s) |
Seedance 2.0 1080p60 credits / second | × | 7 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 25 videos (Mini 4s)6 videos (Max 15s) | 100 videos (Mini 4s)26 videos (Max 15s) |
Grok Imagine 1.0 6s10 créditos / video | 5videos | 180videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Grok Imagine 1.0 10s20 créditos / video | 2videos | 90videos | 300videos | 365 Unlimited |
Grok Imagine 1.0 15s30 créditos / video | 1videos | 60videos | 200videos | 365 Unlimited |
| Características de Acceso | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Sin Logo/Marca de agua | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Referencia de imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relación de aspecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas simultáneas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Licencia comercial | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a todos los modelos | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Ofrecemos 4 planes: Gratis, Plus, Pro y Ultra. Todos los planes están actualmente en una promoción por tiempo limitado, permitiendo la generación ilimitada de videos Sora 2 hasta 720P (10s) con duraciones de 10 segundos y uso comercial bajo límites de uso justo. Los planes pagos desbloquean resoluciones más altas (hasta 1080P con Sora 2 Pro), duraciones de video más largas (hasta 25 segundos), más créditos mensuales, velocidades de generación más rápidas, generaciones concurrentes, visibilidad de video privada, protección contra copias y soporte prioritario. Todos los planes pagos admiten descargas de alta velocidad y funciones sociales.
Hay dos formas de obtener más créditos:
| Plan | Créditos Mensuales | Bono Beta |
|---|---|---|
| Plus | 900 | Créditos Ilimitados (hasta 720P) |
| Pro | 3,000 | Créditos Ilimitados (hasta 720P) |
| Ultra | 12,000 | Créditos Ilimitados (hasta 720P) |
Recargas de Crédito (Solo para miembros Plus, Pro y Ultra): Paquetes de $5 – $20 disponibles directamente en tu cuenta.
Cada generación de video consume créditos según el modelo y la configuración. Sora 2 cuesta 10 créditos por video. Sora 2 VIP cuesta 10 créditos (10s) o 20 créditos (15s); Sora 2 VVIP cuesta 80 créditos (10s) o 100 créditos (15s). Sora 2 Pro varía entre 150 y 650 créditos según resolución y duración. Seedance 1.5 Pro cuesta 8/16/32 créditos por segundo para 480p/720p/1080p. El plan Gratis ofrece generaciones ilimitadas de Sora 2 durante nuestro período promocional. Los créditos del plan pago se deducen cuando comienzas una generación y se restablecen mensual o anualmente según tu ciclo de facturación.
Suscripción Mensual: Los créditos de tu suscripción mensual son válidos durante el ciclo de facturación actual y se restablecerán automáticamente en tu próxima fecha de facturación. Los créditos no utilizados no se transfieren al mes siguiente.
Suscripción Anual: Los créditos para suscripciones anuales se distribuyen mensualmente. Los créditos de cada mes son válidos solo dentro del ciclo de ese mes y se restablecerán automáticamente al comienzo del siguiente ciclo mensual. Los créditos no utilizados del mes anterior no se transferirán.
Créditos de Recarga: Estos créditos nunca caducan y permanecerán en tu cuenta hasta que se utilicen.
La facturación anual te da los mismos créditos mensuales pero a una tarifa significativamente descontada. Plus ahorra un 22%, Pro ahorra un 35% y Ultra ahorra un 40% en comparación con la facturación mensual. Se te cobrará una vez al año en lugar de mensualmente, y se aplican todas las mismas características, incluyendo generación de alta velocidad, procesamiento concurrente y almacenamiento permanente.
Actualizar: Plan inferior → Plan superior
Pasa el cursor sobre tu avatar de perfil y elige Actualizar. Si cambias a un plan superior, cualquier crédito no utilizado de tu plan actual se aplicará automáticamente a la nueva suscripción, y todas las fechas de vencimiento de crédito se recalcularán en función del período de validez del nuevo plan.
Actualizar: Mensual → Anual
Haz clic en el plan anual deseado; comenzará inmediatamente después de confirmar.
Cancelar:
Ve a Cuenta → Administrar Suscripción. Haz clic en Cancelar en el plan activo y confirma.
Reanudar:
Ve a Cuenta → Administrar Suscripción. Haz clic en Reanudar Suscripción en el plan activo y confirma.
Los créditos restantes siempre están visibles junto a tu avatar. Para detalles completos de uso, abre Configuración de la Cuenta → Uso.