As contagens de geração são baseadas no uso do gerador. Fluxos de trabalho de agentes podem consumir ligeiramente mais créditos.
| Modelos | FreeGrátis50 refresh credits | Plus$18/mês0 credits | Pro$59/mês0 credits | Ultra$199/mês0 credits |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p120 credits / video | × | 15videos | 7 dias ilimitado | 7 dias ilimitado |
Sora 2 VIP 720p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)2 videos (Max 20s) | 46 videos (Mini 4s)9 videos (Max 20s) | 187 videos (Mini 4s)37 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 720p96 credits / second | × | × | 15 videos (Mini 4s)3 videos (Max 20s) | 62 videos (Mini 4s)12 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1024p160 credits / second | × | × | 9 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 37 videos (Mini 4s)7 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1080p224 credits / second | × | × | 6 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 26 videos (Mini 4s)5 videos (Max 20s) |
GPT Image 2 1K2 créditos / imagem | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
GPT Image 2 2K4 créditos / imagem | 12images | 450images | 1500images | 6000images |
GPT Image 2 4K6 créditos / imagem | 8images | 300images | 1000images | 4000images |
GPT Image 2 VIP 1K4 créditos / imagem (Baixa)
16 créditos / imagem (Média)
50 créditos / imagem (Alta) | × | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
GPT Image 2 VIP 2K8 créditos / imagem (Baixa)
32 créditos / imagem (Média)
100 créditos / imagem (Alta) | × | 225 images (Low)56 images (Med)18 images (High) | 750 images (Low)187 images (Med)60 images (High) | 3000 images (Low)750 images (Med)240 images (High) |
GPT Image 2 VIP 4K12 créditos / imagem (Baixa)
80 créditos / imagem (Média)
250 créditos / imagem (Alta) | × | 150 images (Low)22 images (Med)7 images (High) | 500 images (Low)75 images (Med)24 images (High) | 2000 images (Low)300 images (Med)96 images (High) |
Omni Flash 720p80 credits / video | × | 22videos | 7 dias ilimitado | 30 dias ilimitado |
Omni Flash 1080p100 credits / video | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Omni Flash 4K160 credits / video | × | × | 37videos | 150videos |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p15 créditos / 8s | 3videos | 120videos | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 Fast 4K20 créditos / 8s | 2videos | 90videos | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 720p/1080p30 créditos / 8s | × | 60videos | 200videos | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 4K50 créditos / 8s | × | 36videos | 120videos | 480videos |
Nano Banana2 créditos / imagem | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 5images | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 2images | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana Pro 1K/2K10 créditos / imagem | 2images | 90images | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana Pro 4K20 créditos / imagem | × | 45images | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 1.5 Pro 480p8 credits / second | 1 videos (Mini 4s)1 videos (Max 6s) | 56 videos (Mini 4s)18 videos (Max 12s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 1.5 Pro 720p16 credits / second | × | 28 videos (Mini 4s)9 videos (Max 12s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 1.5 Pro 1080p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)4 videos (Max 12s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 2.0 Fast 480p24 credits / second | × | 18 videos (Mini 4s)5 videos (Max 15s) | 7 dias ilimitado | 30 dias ilimitado |
Seedance 2.0 Fast 720p48 credits / second | × | 9 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 7 dias ilimitado | 30 dias ilimitado |
Seedance 2.0 480p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | 7 dias ilimitado | 30 dias ilimitado |
Seedance 2.0 720p60 credits / second | × | 7 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 7 dias ilimitado | 30 dias ilimitado |
Seedance 2.0 1080p138 credits / second | × | × | 10 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 43 videos (Mini 4s)11 videos (Max 15s) |
Grok Imagine 480p3 créditos / segundo | × | 100 videos (Mini 6s)20 videos (Max 30s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Grok Imagine 720p6 créditos / segundo | × | 50 videos (Mini 6s)10 videos (Max 30s) | 166 videos (Mini 6s)33 videos (Max 30s) | 365 Ilimitado |
HappyHorse 1.0 720p48 credits / second | × | 12 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 41 videos (Mini 3s)8 videos (Max 15s) | 166 videos (Mini 3s)33 videos (Max 15s) |
HappyHorse 1.0 1080p86 credits / second | × | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 93 videos (Mini 3s)18 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 7 dias ilimitado | 7 dias ilimitado |
Kling V3 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p + Native Audio40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 1080p + Native Audio53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
Kling V3 4K171 credits / second | × | Com créditos | Com créditos | Com créditos |
Kling V3 Omni 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 76 videos (Mini 3s)15 videos (Max 15s) | 307 videos (Mini 3s)61 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 720p + Video Reference40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p + Video Reference53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
| Recursos de Acesso | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Sem Logo/Marca d'água | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Referência de imagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proporção de aspecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarefas simultâneas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Licença comercial | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso a todos os modelos | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Oferecemos planos Free, Plus, Pro e Ultra. O Free agora foca apenas em créditos diários e não inclui mais benefícios promocionais do Sora 2. No Plus, Sora 2 e Sora 2 VIP seguem com cobrança normal por créditos. Pro e Ultra adicionam mais créditos, mais concorrência e benefícios promocionais do Sora 2 que variam entre cobrança mensal e anual. O Sora 2 VIP é cobrado normalmente por créditos em todos os planos, e o Sora 2 Pro está disponível apenas no Pro e no Ultra com cobrança normal por créditos em 720p, 1024p e 1080p.
Existem duas maneiras de obter mais créditos:
| Plano | Créditos Mensais | Bônus Beta |
|---|---|---|
| Plus | 1.800 | Cobrança normal por créditos |
| Pro | 6.000 | Acesso promocional do Sora 2 |
| Ultra | 24.000 | Acesso promocional estendido do Sora 2 |
Recargas de Crédito (Apenas para membros Plus, Pro e Ultra): Pacotes de $5 – $20 disponíveis diretamente em sua conta.
Each video generation costs credits based on the model and settings. Sora 2 costs 120 credits per video, with Pro Monthly including 2 free generations, Ultra Monthly including 5 free generations, and annual Pro/Ultra plans including 7-Day Unlimited access. Omni Flash costs 80 credits per video at 720p, 100 credits per video at 1080p, and 160 credits per video at 4K. Omni Flash 720p promotions are Pro Monthly 5 free generations, Ultra Monthly 15 free generations, Pro Yearly 7-Day Unlimited, and Ultra Yearly 30-Day Unlimited. Sora 2 VIP costs 32 credits per second. Sora 2 Pro costs 96/160/224 credits per second at 720p/1024p/1080p. Seedance and Kling V3 promotional benefits are shown in the usage table; unsupported tiers use normal credit billing.
Assinatura Mensal: Créditos da sua assinatura mensal são válidos pela duração do seu ciclo de cobrança atual e serão reiniciados automaticamente na sua próxima data de cobrança. Créditos não utilizados não acumulam para o próximo mês.
Assinatura Anual: Créditos para assinaturas anuais são distribuídos mensalmente. Os créditos de cada mês são válidos apenas dentro desse ciclo mensal e serão reiniciados automaticamente no início do próximo ciclo mensal. Créditos não utilizados do mês anterior não serão acumulados.
Créditos de Recarga: Esses créditos nunca expiram e permanecerão em sua conta até serem usados.
O faturamento anual oferece os mesmos créditos mensais, mas com uma taxa significativamente descontada. Plus economiza 22%, Pro economiza 35% e Ultra economiza 40% em comparação com o faturamento mensal. Você será cobrado uma vez por ano em vez de mensalmente, e todos os mesmos recursos se aplicam, incluindo geração de alta velocidade, processamento simultâneo e armazenamento permanente.
Atualizar: Plano inferior → Plano superior
Passe o mouse sobre o avatar do seu perfil e escolha Atualizar. Se você mudar para um plano superior, quaisquer créditos não utilizados do seu plano atual serão aplicados automaticamente à nova assinatura, e todas as datas de validade dos créditos serão recalculadas com base no período de validade do novo plano.
Atualizar: Mensal → Anual
Clique no plano anual desejado; ele começará imediatamente após você confirmar.
Cancelar:
Vá para Conta → Gerenciar Assinatura. Clique em Cancelar no plano ativo e confirme.
Retomar:
Vá para Conta → Gerenciar Assinatura. Clique em Retomar Assinatura no plano ativo e confirme.
Créditos restantes estão sempre visíveis ao lado do seu avatar. Para detalhes completos de uso, abra Configurações da Conta → Uso.