Escolha o plano que combina com sua velocidade de criação.
As contagens de geração são baseadas no uso do gerador. Fluxos de trabalho de agentes podem consumir ligeiramente mais créditos.
| Modelos | FreeGrátis50 refresh credits | Plus$0/mês0 credits | Pro$0/mês0 credits | Ultra$0/mês0 credits |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p5 créditos / 10s/15s | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VIP 720p 10s10 credits / video | 5videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VIP 720p 15s20 credits / video | 2videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Sora 2 VVIP 720p 10s80 credits / video | × | 22videos | 75videos | 300videos |
Sora 2 VVIP 720p 15s100 credits / video | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Sora 2 OPENAI 720p100 credits / 4s | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Sora 2 OPENAI 720p200 credits / 8s | × | 9videos | 30videos | 120videos |
Sora 2 OPENAI 720p300 credits / 12s | × | 6videos | 20videos | 80videos |
Sora 2 Pro 720p 10s150 credits / video | × | 12videos | 40videos | 160videos |
Sora 2 Pro 720p 15s/25s300 credits / video | × | 6videos | 20videos | 80videos |
Sora 2 Pro 1080p 10s350 credits / video | × | 5videos | 17videos | 68videos |
Sora 2 Pro 1080p 15s650 credits / video | × | 2videos | 9videos | 36videos |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p10 créditos / 8s | 5videos | 180videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 Fast 4K15 créditos / 8s | 3videos | 120videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Veo 3.1 720p/1080p30 créditos / 8s | × | 60videos | 200videos | 365 Unlimited |
Veo 3.1 4K50 créditos / 8s | × | 36videos | 120videos | 480videos |
Nano Banana2 créditos / imagem | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 10images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 5images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 1K/2K10 créditos / imagem | 5images | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Nano Banana Pro 4K20 créditos / imagem | × | 365 Unlimited | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Seedance 1.5 Pro 480p$0.04/s = 8 credits/s | × | 56 videos (Mini 4s)18 videos (Max 12s) | 187 videos (Mini 4s)62 videos (Max 12s) | 750 videos (Mini 4s)250 videos (Max 12s) |
Seedance 1.5 Pro 720p$0.08/s = 16 credits/s | × | 28 videos (Mini 4s)9 videos (Max 12s) | 93 videos (Mini 4s)31 videos (Max 12s) | 375 videos (Mini 4s)125 videos (Max 12s) |
Seedance 1.5 Pro 1080p$0.16/s = 32 credits/s | × | 14 videos (Mini 4s)4 videos (Max 12s) | 46 videos (Mini 4s)15 videos (Max 12s) | 187 videos (Mini 4s)62 videos (Max 12s) |
Seedance 2.0 720p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 4s)13 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 4s)53 videos (Max 15s) |
Seedance 2.0 1080p60 credits / second | × | 7 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 25 videos (Mini 4s)6 videos (Max 15s) | 100 videos (Mini 4s)26 videos (Max 15s) |
Grok Imagine 1.0 6s10 créditos / vídeo | 5videos | 180videos | 365 Unlimited | 365 Unlimited |
Grok Imagine 1.0 10s20 créditos / vídeo | 2videos | 90videos | 300videos | 365 Unlimited |
Grok Imagine 1.0 15s30 créditos / vídeo | 1videos | 60videos | 200videos | 365 Unlimited |
| Recursos de Acesso | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Sem Logo/Marca d'água | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Referência de imagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proporção de aspecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarefas simultâneas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Licença comercial | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso a todos os modelos | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Oferecemos 4 planos: Grátis, Plus, Pro e Ultra. Todos os planos estão atualmente em uma promoção por tempo limitado, permitindo geração ilimitada de vídeos Sora 2 até 720P (10s) com durações de 10 segundos e uso comercial sob limites de uso justo. Planos pagos desbloqueiam resoluções mais altas (até 1080P com Sora 2 Pro), durações de vídeo mais longas (até 25 segundos), mais créditos mensais, velocidades de geração mais rápidas, gerações simultâneas, visibilidade de vídeo privada, proteção contra cópia e suporte prioritário. Todos os planos pagos suportam downloads de alta velocidade e recursos sociais.
Existem duas maneiras de obter mais créditos:
| Plano | Créditos Mensais | Bônus Beta |
|---|---|---|
| Plus | 900 | Créditos Ilimitados (até 720P) |
| Pro | 3.000 | Créditos Ilimitados (até 720P) |
| Ultra | 12.000 | Créditos Ilimitados (até 720P) |
Recargas de Crédito (Apenas para membros Plus, Pro e Ultra): Pacotes de $5 – $20 disponíveis diretamente em sua conta.
Cada geração de vídeo consome créditos com base no modelo e nas configurações. Sora 2 custa 10 créditos por vídeo. Sora 2 VIP custa 10 créditos (10s) ou 20 créditos (15s); Sora 2 VVIP custa 80 créditos (10s) ou 100 créditos (15s). Sora 2 Pro varia de 150 a 650 créditos conforme resolução e duração. Seedance 1.5 Pro custa 8/16/32 créditos por segundo em 480p/720p/1080p. O plano Grátis oferece gerações ilimitadas de Sora 2 durante nosso período promocional. Os créditos dos planos pagos são deduzidos ao iniciar uma geração e são renovados mensal ou anualmente conforme seu ciclo de cobrança.
Assinatura Mensal: Créditos da sua assinatura mensal são válidos pela duração do seu ciclo de cobrança atual e serão reiniciados automaticamente na sua próxima data de cobrança. Créditos não utilizados não acumulam para o próximo mês.
Assinatura Anual: Créditos para assinaturas anuais são distribuídos mensalmente. Os créditos de cada mês são válidos apenas dentro desse ciclo mensal e serão reiniciados automaticamente no início do próximo ciclo mensal. Créditos não utilizados do mês anterior não serão acumulados.
Créditos de Recarga: Esses créditos nunca expiram e permanecerão em sua conta até serem usados.
O faturamento anual oferece os mesmos créditos mensais, mas com uma taxa significativamente descontada. Plus economiza 22%, Pro economiza 35% e Ultra economiza 40% em comparação com o faturamento mensal. Você será cobrado uma vez por ano em vez de mensalmente, e todos os mesmos recursos se aplicam, incluindo geração de alta velocidade, processamento simultâneo e armazenamento permanente.
Atualizar: Plano inferior → Plano superior
Passe o mouse sobre o avatar do seu perfil e escolha Atualizar. Se você mudar para um plano superior, quaisquer créditos não utilizados do seu plano atual serão aplicados automaticamente à nova assinatura, e todas as datas de validade dos créditos serão recalculadas com base no período de validade do novo plano.
Atualizar: Mensal → Anual
Clique no plano anual desejado; ele começará imediatamente após você confirmar.
Cancelar:
Vá para Conta → Gerenciar Assinatura. Clique em Cancelar no plano ativo e confirme.
Retomar:
Vá para Conta → Gerenciar Assinatura. Clique em Retomar Assinatura no plano ativo e confirme.
Créditos restantes estão sempre visíveis ao lado do seu avatar. Para detalhes completos de uso, abra Configurações da Conta → Uso.