Les comptages de génération sont basés sur l'utilisation du générateur. Les flux de travail des agents peuvent consommer légèrement plus de crédits.
| Modèles | FreeGratuit50 refresh credits | Plus$18/mois0 credits | Pro$59/mois0 credits | Ultra$199/mois0 credits |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 720p120 credits / video | × | 15videos | 7 jours illimité | 7 jours illimité |
Sora 2 VIP 720p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)2 videos (Max 20s) | 46 videos (Mini 4s)9 videos (Max 20s) | 187 videos (Mini 4s)37 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 720p96 credits / second | × | × | 15 videos (Mini 4s)3 videos (Max 20s) | 62 videos (Mini 4s)12 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1024p160 credits / second | × | × | 9 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 37 videos (Mini 4s)7 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1080p224 credits / second | × | × | 6 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 26 videos (Mini 4s)5 videos (Max 20s) |
GPT Image 2 1K2 crédits / image | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité |
GPT Image 2 2K4 crédits / image | 12images | 450images | 1500images | 6000images |
GPT Image 2 4K6 crédits / image | 8images | 300images | 1000images | 4000images |
GPT Image 2 VIP 1K4 crédits / image (Faible)
16 crédits / image (Moyen)
50 crédits / image (Élevée) | × | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité |
GPT Image 2 VIP 2K8 crédits / image (Faible)
32 crédits / image (Moyen)
100 crédits / image (Élevée) | × | 225 images (Low)56 images (Med)18 images (High) | 750 images (Low)187 images (Med)60 images (High) | 3000 images (Low)750 images (Med)240 images (High) |
GPT Image 2 VIP 4K12 crédits / image (Faible)
80 crédits / image (Moyen)
250 crédits / image (Élevée) | × | 150 images (Low)22 images (Med)7 images (High) | 500 images (Low)75 images (Med)24 images (High) | 2000 images (Low)300 images (Med)96 images (High) |
Omni Flash 720p80 credits / video | × | 22videos | 7 jours illimité | 30 jours illimité |
Omni Flash 1080p100 credits / video | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Omni Flash 4K160 credits / video | × | × | 37videos | 150videos |
Veo 3.1 Fast 720p/1080p15 crédits / 8s | 3videos | 120videos | 365 illimité | 365 illimité |
Veo 3.1 Fast 4K20 crédits / 8s | 2videos | 90videos | 365 illimité | 365 illimité |
Veo 3.1 720p/1080p30 crédits / 8s | × | 60videos | 200videos | 365 illimité |
Veo 3.1 4K50 crédits / 8s | × | 36videos | 120videos | 480videos |
Nano Banana2 crédits / image | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité |
Nano Banana 2 0.5K5 credits / image | 5images | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité |
Nano Banana 2 1K/2K/4K10 credits / image | 2images | 365 illimité | 365 illimité | 365 illimité |
Nano Banana Pro 1K/2K10 crédits / image | 2images | 90images | 365 illimité | 365 illimité |
Nano Banana Pro 4K20 crédits / image | × | 45images | 365 illimité | 365 illimité |
Seedance 1.5 Pro 480p8 credits / second | 1 videos (Mini 4s)1 videos (Max 6s) | 56 videos (Mini 4s)18 videos (Max 12s) | 365 illimité | 365 illimité |
Seedance 1.5 Pro 720p16 credits / second | × | 28 videos (Mini 4s)9 videos (Max 12s) | 365 illimité | 365 illimité |
Seedance 1.5 Pro 1080p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)4 videos (Max 12s) | 365 illimité | 365 illimité |
Seedance 2.0 Fast 480p24 credits / second | × | 18 videos (Mini 4s)5 videos (Max 15s) | 7 jours illimité | 30 jours illimité |
Seedance 2.0 Fast 720p48 credits / second | × | 9 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 7 jours illimité | 30 jours illimité |
Seedance 2.0 480p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | 7 jours illimité | 30 jours illimité |
Seedance 2.0 720p60 credits / second | × | 7 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 7 jours illimité | 30 jours illimité |
Seedance 2.0 1080p138 credits / second | × | × | 10 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 43 videos (Mini 4s)11 videos (Max 15s) |
Grok Imagine 480p3 crédits / seconde | × | 100 videos (Mini 6s)20 videos (Max 30s) | 365 illimité | 365 illimité |
Grok Imagine 720p6 crédits / seconde | × | 50 videos (Mini 6s)10 videos (Max 30s) | 166 videos (Mini 6s)33 videos (Max 30s) | 365 illimité |
HappyHorse 1.0 720p48 credits / second | × | 12 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 41 videos (Mini 3s)8 videos (Max 15s) | 166 videos (Mini 3s)33 videos (Max 15s) |
HappyHorse 1.0 1080p86 credits / second | × | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 93 videos (Mini 3s)18 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 7 jours illimité | 7 jours illimité |
Kling V3 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p + Native Audio40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 1080p + Native Audio53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
Kling V3 4K171 credits / second | × | Avec des crédits | Avec des crédits | Avec des crédits |
Kling V3 Omni 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 76 videos (Mini 3s)15 videos (Max 15s) | 307 videos (Mini 3s)61 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 720p + Video Reference40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p + Video Reference53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
| Fonctionnalités d'Accès | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Sans Logo/Filigrane | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence d'image | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Format d'image | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tâches simultanées | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Licence commerciale | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à tous les modèles | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Nous proposons les forfaits Free, Plus, Pro et Ultra. Free se concentre désormais uniquement sur les crédits quotidiens et n’inclut plus d’avantages promotionnels Sora 2. Avec Plus, Sora 2 et Sora 2 VIP sont facturés normalement en crédits. Pro et Ultra ajoutent plus de crédits, plus de concurrence et des avantages promotionnels Sora 2 qui diffèrent entre la facturation mensuelle et annuelle. Sora 2 VIP est facturé normalement en crédits sur tous les forfaits, et Sora 2 Pro est disponible uniquement sur Pro et Ultra en 720p, 1024p et 1080p avec une facturation normale en crédits.
Il existe deux façons d'obtenir plus de crédits :
| Plan | Crédits Mensuels | Bonus Bêta |
|---|---|---|
| Plus | 1 800 | Facturation normale en crédits |
| Pro | 6 000 | Accès promo Sora 2 |
| Ultra | 24 000 | Accès promo Sora 2 étendu |
Recharges de Crédits (Membres Plus, Pro et Ultra uniquement) : Packs de 5 $ à 20 $ disponibles directement dans votre compte.
Each video generation costs credits based on the model and settings. Sora 2 costs 120 credits per video, with Pro Monthly including 2 free generations, Ultra Monthly including 5 free generations, and annual Pro/Ultra plans including 7-Day Unlimited access. Omni Flash costs 80 credits per video at 720p, 100 credits per video at 1080p, and 160 credits per video at 4K. Omni Flash 720p promotions are Pro Monthly 5 free generations, Ultra Monthly 15 free generations, Pro Yearly 7-Day Unlimited, and Ultra Yearly 30-Day Unlimited. Sora 2 VIP costs 32 credits per second. Sora 2 Pro costs 96/160/224 credits per second at 720p/1024p/1080p. Seedance and Kling V3 promotional benefits are shown in the usage table; unsupported tiers use normal credit billing.
Abonnement Mensuel : Les crédits de votre abonnement mensuel sont valables pour la durée de votre cycle de facturation actuel et seront automatiquement réinitialisés à votre prochaine date de facturation. Les crédits inutilisés ne sont pas reportés au mois suivant.
Abonnement Annuel : Les crédits pour les abonnements annuels sont distribués sur une base mensuelle. Les crédits de chaque mois ne sont valables que dans le cycle de ce mois et seront automatiquement réinitialisés au début du cycle mensuel suivant. Les crédits inutilisés du mois précédent ne seront pas reportés.
Crédits de Recharge : Ces crédits n'expirent jamais et resteront dans votre compte jusqu'à leur utilisation.
La facturation annuelle vous donne les mêmes crédits mensuels mais à un tarif considérablement réduit. Plus économise 22 %, Pro économise 35 % et Ultra économise 40 % par rapport à la facturation mensuelle. Vous serez facturé une fois par an au lieu de tous les mois, et toutes les mêmes fonctionnalités s'appliquent, y compris la génération à grande vitesse, le traitement simultané et le stockage permanent.
Mise à niveau : Plan inférieur → Plan supérieur
Survolez votre avatar de profil et choisissez Mettre à niveau. Si vous passez à un plan supérieur, tous les crédits inutilisés de votre plan actuel seront automatiquement appliqués au nouvel abonnement, et toutes les dates d'expiration des crédits seront recalculées en fonction de la période de validité du nouveau plan.
Mise à niveau : Mensuel → Annuel
Cliquez sur le plan annuel souhaité ; il commencera immédiatement après confirmation.
Annulation :
Allez dans Compte → Gérer l'abonnement. Cliquez sur Annuler sur le plan actif et confirmez.
Reprise :
Allez dans Compte → Gérer l'abonnement. Cliquez sur Reprendre l'abonnement sur le plan actif et confirmez.
Les crédits restants sont toujours visibles à côté de votre avatar. Pour les détails complets de l'utilisation, ouvrez Paramètres du compte → Utilisation.